Mengensymbole
| Symbol | Bedeutung | Beispiel |
|---|---|---|
| $\{\,...\,\}$ | Menge | $A = \{3,7,9\}$ $B = \{2,3,9\}$ |
| $\emptyset$ | leere Menge | $\emptyset = \{\,\}$ |
| $\{x\, \vert \cdots\}$ | Menge aller $x$ für die gilt ... | $\{x\,\vert\,x$ ist eine Primzahl$\}$ |
| $\in$ | (ist) Element von | $7 \in A$ |
| $\notin$ | (ist) nicht Element von | $7 \notin B$ |
| $\cap$ | Schnitt; in $A$ und in $B$ | $A \cap B = \{3,9\}$ |
| $\cup$ | Vereinigung; in $A$ oder in $B$ | $A \cup B = \{2,3,7,9\}$ |
| \ | Differenz; in $A$ und nicht in $B$ | $A \setminus B = \{7\}$ |
| $\subset$ | (ist) Teilmenge von | $A \subset (A \cup B)$ |
| $\not\subset$ | (ist) nicht Teilmenge von | $A \not\subset (A \cap B)$ |
| $\supset$ | (ist) Obermenge von | $(A \cup B) \supset A$ |
| $\not\supset$ | (ist) nicht Obermenge von | $(A \cap B) \not\supset A$ |
Logiksymbole
| Symbol | Bedeutung | Beispiel |
|---|---|---|
| $\land$ | und | $A \cap B :=$ $\{x\,\vert\,x \in A \,\land\, x \in B\}$ |
| $\lor$ | oder | $A \cup B :=$ $\{x\,\vert\,x \in A \,\lor\, x \in B\}$ |
| $\veebar$ | entweder oder | $A \triangle B :=$ $\{x\,\vert\,x \in A \,\veebar\, x \in B\}$ |
| $\lnot$ | nicht | $\lnot(x \in A) \iff x \notin A$ |
| $\Longrightarrow$ | wenn ... dann; aus ... folgt | $x \in A \cap B \Longrightarrow x \in A$ |
| $\forall$ | für alle ... gilt | $\forall x \in A : x \in A \cup B$ |
| $\exist$ | es gibt ein; es existiert ein | $\exists x \in A : x \in A \cap B$ |
| $\exist!$ | es gibt genau ein | $\exists! x \in A : x \in A \setminus B$ |
| $\nexists$ | es gibt kein | $\nexists x \in A : x \in B \setminus A$ |